Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B
ЦЕНА СО СКИДКОЙ
*действует при оплате за наличный расчёт
Цена без скидки
*цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
купольная, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп, объектив F/1.6 3.6 мм, освещенность от 0.06 лк, ИК-подсветка, интерфейс проводной, подключение микрофона, карты памяти microSD
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Основные |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8" |
Конструкция | купольная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 30 м |
Тепловизор | Нет |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Цвет | белый |
|
Хранение данных |
Карты памяти | Да microSD |
|
Конструкция |
Антивандальный корпус | Да (IK10) |
Взрывозащита | Нет |
Встроенный стеклоочиститель | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Количество светодиодов подсветки | 18 |
|
Размеры и вес |
Длина | 109.9 мм |
Ширина | 109.9 мм |
Высота | 81 мм |
Вес | 410 г |
|
Матрица |
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.06 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.007 лк (0 ИК вкл) |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
|
Объектив |
Тип объектива | монофокальный |
Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Оптический зум | Нет |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора по вертикали | 46 ° |
Угол обзора по горизонтали | 87 ° |
|
Работа с изображением |
Цифровой зум | 16 Х |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Форматы сжатия видео | H.264, H.264+, H.265 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
WDR | Да |
DNR | Да 3D |
BLC | Да |
Приватные маски | Да |
Обнаружение движения | Да |
Детекция лиц | Да |
Область интереса (ROI) | Да |
|
Работа со звуком |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
|
Интерфейсы |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Да 1 |
Композитный видеовыход | Нет |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
PoE | Да |
USB | Нет |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Да 1 |
Релейные выходы | Да 1 |
|
Эксплуатация |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Рабочая влажность | 0 — 95 % |
|
Изготовитель: Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. No.1199 Bin'an Road Binjiang District Hangzhou.
Импортер: ОДО «Сфератрэйд» РБ г.Минск улица Машиностроителей 29 220118
Сервисный центр: ЧТУТ "ТиАйТи"
г. Витебск ул Гагарина 26а оф 21, тел +375295193319
Гарантия: (мес): 36
Автономная запись видео
Да
Количество точек матрицы
2
Сетевой интерфейс
проводной
Физический размер матрицы
1/2.8"